水平荷重から生じる引張力とせん断力
(表1)
アンカーが 受ける力(kN/本) |
ベルベースに 加わる力 |
アンカーが 受ける力(kN/本) |
|||||||
接着系アンカー工法 | 水平荷重 (kN/台) |
金属拡張アンカー工法 | |||||||
内アンカータイプ | 外アンカータイプ | 外アンカータイプ | |||||||
引張力 | せん断力 | 引張力 | せん断力 | 引張力 | せん断力 | ||||
ベルベース A※1 |
ベルベース F※2 |
ベルベース A・F |
ベルベース A※1 |
ベルベース C2※3 |
ベルベース A・C2 |
ベルベース A※1 |
ベルベース C2※3 |
ベルベース A・C2 |
|
VBA1i | VBF1i | VBA1i・ VBF1i |
VBA1o | VBC2 | VBA1o・ VBC2 |
VBA1o | VBC2 | VBA1o・ VBC2 |
|
3.1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
6.1 | 2.6 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 |
9.2 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 |
12.2 | 5.3 | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 0.7 | 8.0 | 3.4 | 3.3 | 0.7 |
15.3 | 5.6 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 0.8 | 10.0 | 4.2 | 4.2 | 0.8 |
18.3 | 7.9 | 3.0 | 5.1 | 5.0 | 1.0 | 12.0 | ー | ー | ー |
21.4 | 9.2 | 3.5 | 5.9 | 5.8 | 1.2 | 14.0 | ー | ー | ー |
24.4 | 10.5 | 4.0 | 6.8 | 6.7 | 1.3 | 16.0 | ー | ー | ー |
27.5 | 11.9 | 4.5 | 7.6 | 7.5 | 1.5 | 18.0 | ー | ー | ー |
30.5 | 13.2 | 5.0 | 8.5 | 8.3 | 1.7 | 20.0 | ー | ー | ー |
33.6 | 14.5 | 5.5 | 9.3 | ー | 1.8 | 22.0 | ー | ー | ー |
35.5 | 15.8 | 6.0 | 10.2 | ー | 2.0 | 24.0 | ー | ー | ー |
ー | 17.1 | 6.5 | 11.0 | ー | 2.0 | 26.0 | ー | ー | ー |
ー | 18.5 | 7.0 | 11.9 | ー | 2.3 | 28.0 | ー | ー | ー |
ー | 19.8 | 7.5 | ー | ー | ー | 30.0 | ー | ー | ー |
計算条件
※1.ベルベースA水下用、最大調整高580mmの時 ※2.ベルベースF水下用、最大調整高580mmの時
※3.ベルベースC2 H550水下用、最大調整高590mmの時 ●ーは適用外 ●本表は同時に加わる垂直荷重は考慮されていません。
アンカーの種別と許容耐力
(表2)
タイプ | アンカー | 短期許容耐力(kN/本) | |||||
引張力 | せん断力 | ||||||
材質 | 径 | 埋込長 (mm) |
コンクリート強度 | ||||
Fc18 | Fc21 | Fc18 | Fc21 | ||||
接着系 アンカー |
SS400 | M16 | 96 | 21.9 | 23.7 | 25.4 | 25.8 |
100 | 23.7 | 25.6 | |||||
110 | 28.3 | 30.5 | |||||
120 | 33.3 | 36.0 | |||||
130 | 36.8 | 36.8 | |||||
M12 | 72 | 12.3 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | ||
80 | 15.0 | 16.2 | |||||
90 | 18.7 | 19.8 | |||||
100 | 19.8 | ||||||
110 | |||||||
120 | |||||||
SUS304 | M10 | 40 | 4.0 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | |
45 | 5.0 | 5.4 | |||||
50 | 6.1 | 6.6 | |||||
55 | 7.3 | 7.8 | |||||
60 | 8.5 | 9.2 | |||||
65 | 9.9 | 10.7 | |||||
70 | 11.4 | 12.1 | |||||
75 | 12.1 | ||||||
80 | |||||||
85 | |||||||
90 | |||||||
金属拡張 アンカー |
Φ10 | 40 | 4.1 | 4.4 | 7.1 | 7.9 |
※引張力は「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針同解説」第3章9項あと施工アンカーの設計による。
ベルベースの適用アンカー工法
(表3)
ベルベース | 接着系アンカー工法 | 金属拡張アンカー工法 | |||
M16 | M12 | M10 | M10 | ||
ベルベースA | VBA1i | ○ | ○ | ー | ー |
ベルベースF | VBA1i | ○ | ○ | ー | ー |
ベルベースA | VBA1o | ー | ー | ○ | ○ |
ベルベースC2 | VBC2 | ー | ー | ○ | ○ |
アンカーの選定と埋込長
アンカーに作用する引張力
ベルベースに作用する力は、水平荷重と垂直荷重(圧縮・引上げ)があり、ベルベースを取り付けるアンカーにはこれらの力が複合して作用します。
※個別物件の構造計算はお受け致しません。