水平荷重から生じる引張力とせん断力
(表1)
| アンカーが 受ける力(kN/本) |
ベルベースに 加わる力 |
アンカーが 受ける力(kN/本) |
|||||||
| 接着系アンカー工法 | 水平荷重 (kN/台) |
金属拡張アンカー工法 | |||||||
| 内アンカータイプ | 外アンカータイプ | 外アンカータイプ | |||||||
| 引張力 | せん断力 | 引張力 | せん断力 | 引張力 | せん断力 | ||||
| ベルベース A2※1 |
ベルベース F2※2 |
ベルベース A2・F2 |
ベルベース A2※3 |
ベルベース C3※4 |
ベルベース A2・C3 |
ベルベース A2※3 |
ベルベース C3※4 |
ベルベース A2・C3 |
|
| VBA2i | VBF2i | VBA2i・ VBF2i |
VBA2o | VBC3 | VBA2o・ VBC3 |
VBA2o | VBC3 | VBA2o・ VBC3 |
|
| 2.9 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| 5.8 | 2.7 | 1.0 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 4.0 | 2.3 | 2.4 | 0.4 |
| 8.6 | 4.1 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 6.0 | 3.4 | 3.5 | 0.5 |
| 11.5 | 5.4 | 2.0 | 4.5 | 4.7 | 0.7 | 8.0 | ー | ー | ー |
| 14.4 | 6.8 | 2.5 | 5.7 | 5.8 | 0.9 | 10.0 | ー | ー | ー |
| 17.2 | 8.1 | 3.0 | 6.8 | 7.0 | 1.0 | 12.0 | ー | ー | ー |
| 20.1 | 9.4 | 3.5 | 7.9 | 8.2 | 1.2 | 14.0 | ー | ー | ー |
| 23.0 | 10.8 | 4.0 | 9.0 | 9.3 | 1.4 | 16.0 | ー | ー | ー |
| 25.8 | 12.1 | 4.5 | 10.0 | 10.5 | 1.5 | 18.0 | ー | ー | ー |
| 28.7 | 13.5 | 5.0 | 11.3 | 11.6 | 1.7 | 20.0 | ー | ー | ー |
| 31.5 | 14.8 | 5.5 | ー | ー | ー | 22.0 | ー | ー | ー |
| 34.4 | 16.1 | 6.0 | ー | ー | ー | 24.0 | ー | ー | ー |
| ー | 17.5 | 6.5 | ー | ー | ー | 26.0 | ー | ー | ー |
| ー | 18.8 | 7.0 | ー | ー | ー | 28.0 | ー | ー | ー |
| ー | 20.2 | 7.5 | ー | ー | ー | 30.0 | ー | ー | ー |
| ー | 21.5 | 8.0 | ー | ー | ー | 32.0 | ー | ー | ー |
| ー | 22.8 | 8.5 | ー | ー | ー | 34.0 | ー | ー | ー |
| ー | 23.5 | 8.8 | ー | ー | ー | 35.0 | ー | ー | ー |
計算条件
※1 ベルベースA2 H550 最大調整高さ 630mm M16(SS400)4本の時 ※2 ベルベースF2 H550 最大調整高さ 630mm M16(SS400)4本の時
※3 ベルベースA2 H550 最大調整高さ 630mm M10(SUS)12本の時 ※4 ベルベースC3 H500 最大調整高さ 580mm M10(SUS)12本の時
● ーは適用外 ● 本表は同時に加わる垂直荷重は考慮されていません。
アンカーの種別と許容耐力
(表2)
| タイプ | アンカー | 短期許容耐力(kN/本) | |||||
| 引張力 | せん断力 | ||||||
| 材質 | 径 | 埋込長 (mm) |
コンクリート強度 | ||||
| Fc18 | Fc21 | Fc18 | Fc21 | ||||
| 接着系 アンカー |
SS400 | M16 | 96 | 21.9 | 23.7 | 25.4 | 25.8 |
| 100 | 23.7 | 25.6 | |||||
| 110 | 28.3 | 30.5 | |||||
| 120 | 33.3 | 36.0 | |||||
| 130 | 36.8 | 36.8 | |||||
| M12 | 72 | 12.3 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | ||
| 80 | 15.0 | 16.2 | |||||
| 90 | 18.7 | 19.8 | |||||
| 100 | 19.8 | ||||||
| 110 | |||||||
| 120 | |||||||
| SUS | M10 | 40 | 4.0 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | |
| 45 | 5.0 | 5.4 | |||||
| 50 | 6.1 | 6.6 | |||||
| 55 | 7.3 | 7.8 | |||||
| 60 | 8.5 | 9.2 | |||||
| 65 | 9.9 | 10.7 | |||||
| 70 | 11.4 | 12.1 | |||||
| 75 | 12.1 | ||||||
| 80 | |||||||
| 85 | |||||||
| 90 | |||||||
| 金属拡張 アンカー |
Φ10 | 40 | 4.1 | 4.4 | 7.1 | 7.9 | |
※引張力は「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針同解説」第3章9項あと施工アンカーの設計による。
ベルベースの適用アンカー工法
(表3)
| ベルベース | 接着系アンカー工法 | 金属拡張アンカー工法 | |||
| M16 | M12 | M10 | φ10 | ||
| ベルベースA2 | VBA2i | ○ | ○ | ー | ー |
| ベルベースF2 | VBF2i | ○ | ○ | ー | ー |
| ベルベースA2 | VBA2o | ー | ー | ○ | ○ |
| ベルベースC3 | VBC3 | ー | ー | ○ | ○ |
※ベルベースに加わる荷重(垂直方向の①圧縮力及び②引張り力、③水平力)をお示しくだされば、適切な製品の選定及びアンカーボルトの検討を致します。
※原則として設備機器の配置等に係わる構造計算は致しません。(実施する場合は有償)
● ーは適用外